Publikacje
tytuł: | O pewnej metodzie kształtowania podatności diagnostycznej na etapie projektowania |
kategoria: | materiały konferencyjne |
dział: | inne |
opis: | Przedstawiony w pracy sposób szacowania podatności diagnostycznej uwzględnia na etapie projektowania uwzględnia zarówno fizykalną stronę uszkodzeń dzięki zastosowaniu metody analizy rodzajów uszkodzeń i skutków ich występowania (FMEA) jak i zagadnienia oceny jakości diagnozy w efekcie przeprowadzenia FMSA – analizy symptomów towarzyszących badanym rodzajom uszkodzeń. Zastosowanie metody FMSA pozwoliło istotnie rozszerzyć i udoskonalić proponowaną przez autorów metodę badania związków uszkodzenie-symptom-jakość funkcjonalna dla ustalenia zbioru elementów i uszkodzeń, o sposób ustalenia techniki diagnozowania dla tych elementów systemu i rodzajów uszkodzeń, które powinny być objęte nadzorem diagnostycznym podczas użytkowania wytworu. |
rok wydania: | 2005 |
wydawnictwo: | Materiały konferencyjne Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo |
autorzy: | Robert Gumiński, Stanisław Radkowski |
Copyright © 2008