Publikacje
tytuł: | Zastosowanie widm wyższych rzędów w detekcji nieliniowości systemów |
kategoria: | publikacja |
dział: | inne |
opis: | Prowadzone przez wiele ośrodków badania wskazują, że szereg różnych uszkodzeń, od uszkodzeń zmęczeniowych, rozłożonych przestrzennie mikro-pęknięć, uszkodzeń adhezyjnych, może być wykrywanych na podstawie analizy nieliniowej odpowiedzi dynamicznej w szerokim zakresie częstotliwości. Jednak oprócz lokalnych technik ultra sonicznych Żadna z omawianych technik nie znalazła szerszego zastosowania w praktyce inżynierskiej. W większości przypadków nie udało się usunąć tak istotnych ograniczeń: brak możliwości redukcji, wpływu szumów i zaburzeń losowych czy zmian geometrycznych. Podstawą omawianego w publikacji ujęcia jest rozwój metod analizy bispektralnej i aplikacji zjawiskowo zorientowanych miar bispektralnych. |
rok wydania: | 2010 |
wydawnictwo: | Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Nr 5(81), 2010, str. 65÷72. |
autorzy: | Marcin JASIŃSKI, Stanisław RADKOWSKI |
Copyright © 2008